Thanksgiving Week Practice Schedule
23 November- 28 November
Aquatic Center
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG3 | 4-5:15pm | 9:30-10:30am | 9:30-10:30am | OFF | OFF | OFF |
AG2 | 4:30-5:45pm | 9:15-10:30am | 9:15-10:30am | OFF | OFF | OFF |
AG1 | 5:30-7pm | 8-9:30am 9:30-10am, DL | 8-9:30am | OFF | 8-9:30am | OFF |
HS | 5:45-7pm | 8-9:15am | 8-9:15am | OFF | OFF | OFF |
S2 | 4:45-5:15pm, WU/DL 5:15-7:15pm | 8-8:30am, WU/ Mtg 8:30-10:30am | 8-8:30am, WU/ Mtg 8:30-10:30am | OFF | 8-8:30am, WU/ Mtg 8:30-10:30am | 8-10am |
S1 | 4:45-5:15pm, WU/DL 5:15-7:15pm | 8-8:30am, WU/ Mtg 8:30-10:30am | 8-8:30am, WU/ Mtg 8:30-10:30am | OFF | 8-8:30am, WU/ Mtg 8:30-10:30am | 8-10am |
Sports Complex
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG2 | 4-5pm | 8:30-9:45am | 8:30-10:30am | OFF | OFF | OFF |
AG1 | 4-4:30pm, DL 4:30-5:45pm | 8:30-10am | 8:30-10:30am | OFF | AC Only | OFF |
HS | 5:45-6:45pm | 8:30-9:45am | 8:30-10:30am | OFF | OFF | OFF |
S2 | 4:30-5pm, DL 5-7pm | AC Only | AC Only | OFF | AC Only | AC Only |
